Untuk anda yang ingin memulai berbisnis parfum Kw 1, kami menawarkan beberapa PAKET USAHA diantaranya paket SILVER, GOLD, dan PLATINUM. Cocok untuk anda yang ingin membuka toko parfum. berikut adalah beberapa paket usaha yang kami tawarkan :
| Paket SILVER 'A' | Bonus Paket Silver | ||||||
| Harga | qty | Jumlah | 2 lusin tester 5ml | ||||
| Kategori A | 25000 | 20 | 500.000 | 1 lusin parfum botol 30ml | |||
| Kategori B | 27500 | 20 | 550.000 | 6 katalog | |||
| Kategori C | 30000 | 15 | 450.000 | Free Ongkos Kirim* | |||
| Total | 1.500.000 | ||||||
| ATAU | |||||||
| Paket SILVER 'B' | |||||||
| Harga | qty | Jumlah | Bonus Paket Silver | ||||
| Kategori A | 25000 | 37 | 925.000 | 2 lusin tester 5ml | |||
| Kategori B | 27500 | 10 | 275.000 | 1 lusin parfum botol 30ml | |||
| Kategori C | 30000 | 10 | 300.000 | 6 katalog | |||
| Total | 1.500.000 | Free Ongkos Kirim* | |||||
| Perhitungan Keuntungan Paket SILVER 'A' | |||||||
| Harga Pokok Barang | 1.500.000 | ||||||
| Jual Kembali | 55 | 50.000 | 2.750.000 | ||||
| Keuntungan | 1.250.000 | ||||||
| Perhitungan Keuntungan Paket SILVER 'B' | |||||||
| Harga Pokok Barang | 1.500.000 | ||||||
| Jual Kembali | 57 | 50.000 | 2.850.000 | ||||
| Keuntungan | 1.350.000 | ||||||
| Paket GOLD 'A' | Bonus Paket GOLD | ||||||
| Harga | qty | Jumlah | 3 botol parfum kategori A | ||||
| Kategori A | 25000 | 40 | 1.000.000 | 4 lusin tester 5ml | |||
| Kategori B | 27500 | 40 | 1.100.000 | 2 lusin parfum botol 30ml | |||
| Kategori C | 30000 | 30 | 900.000 | 12 katalog | |||
| Total | 3.000.000 | Free Ongkos Kirim* | |||||
| ATAU | |||||||
| Paket GOLD 'B' | Bonus Paket GOLD | ||||||
| Harga | qty | Jumlah | 3 botol parfum kategori A | ||||
| Kategori A | 25000 | 74 | 1.850.000 | 4 lusin tester 5ml | |||
| Kategori B | 27500 | 20 | 550.000 | 2 lusin parfum botol 30ml | |||
| Kategori C | 30000 | 20 | 600.000 | 12 katalog | |||
| Total | 3.000.000 | Free Ongkos Kirim* | |||||
| Perhitungan Keuntungan Paket GOLD 'A' | |||||||
| Harga Pokok Barang | 3.000.000 | ||||||
| Jual Kembali | 110 | 50.000 | 5.500.000 | ||||
| Bonus | 3 | 50.000 | 150.000 | ||||
| Keuntungan | 2.650.000 | ||||||
| Perhitungan Keuntungan Paket GOLD 'B' | |||||||
| Harga Pokok Barang | 3.000.000 | ||||||
| Jual Kembali | 114 | 50.000 | 5.700.000 | ||||
| Bonus | 3 | 50.000 | 150.000 | ||||
| Keuntungan | 2.850.000 | ||||||
| Paket PLATINUM | |||||||
| Harga | qty | Jumlah | Bonus Paket PLATINUM | ||||
| Kategori A | 25000 | 120 | 3.000.000 | 5 botol parfum kategori A | |||
| Kategori B | 27500 | 40 | 1.100.000 | 6 lusin tester 5ml | |||
| Kategori C | 30000 | 30 | 900.000 | 3 lusin parfum botol 30ml | |||
| Total | 5.000.000 | 18 katalog | |||||
| Free Ongkos Kirim* | |||||||
| Perhitungan Keuntungan Paket PLATINUM | |||||||
| Harga Pokok Barang | 5.000.000 | ||||||
| Jual Kembali | 190 | 50.000 | 9.500.000 | ||||
| Bonus | 5 | 50.000 | 250.000 | ||||
| Keuntungan | 4.750.000 | ||||||
DAPAT DISIMPULKAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH LEBIH DARI 80% NB : *Gratis Ongkos Kirim untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Sidoarjo, Cirebon, Lampung, Cikampek, Cilacap, Karawang, Purwakarta, Purwokerto, Serang, Subang, Sukabumi, Tasikmalaya. | |||||||
