| VIA DARAT | HARGA / Kg |
| JAKARTA | 5,000 |
| BOGOR | 6,000 |
| CIBINONG | 6,500 |
| BEKASI | 6,000 |
| CIKARANG | 7,000 |
| DEPOK | 6,000 |
| KARAWANG | 7,000 |
| CIKAMPEK | 8,000 |
| SUKABUMI | 8,000 |
| CIANJUR | 9,500 |
| CILEGON | 6,500 |
| RANGKAS BITUNG | 10,000 |
| SERANG | 7,500 |
| PANDEGLANG | 9,000 |
| BALARAJA | 7,000 |
| SERPONG/BSD | 7,000 |
| TANGERANG | 6,000 |
| BANDUNG | 8,000 |
| BANJAR | 15,000 |
| CIAMIS | 12,000 |
| CIMAHI | 9,000 |
| GARUT | 10,500 |
| PURWAKARTA | 9.000 |
| SUBANG | 9,500 |
| SUMEDANG | 13,000 |
| TASIKMALAYA | 11,000 |
| CIREBON | 8,000 |
| INDRAMAYU | 11,000 |
| KUNINGAN | 11,000 |
| MAJALENGKA | 11,000 |
| BANDAR LAMPUNG | 7,000 |
| CILACAP | 12,000 |
| BOYOLALI (REG) | 10,000 |
| KARANG ANYAR (REG) | 10,000 |
| KLATEN (REG) | 8,000 |
| SOLO (REGULAR) | 7,000 |
| SRAGEN (REG) | 9,000 |
| SUKOHARJO (REG) | 9,000 |
| WONOGIRI | 15,000 |
| AMBARAWA (AMB) | 15,000 |
| BANJARNEGARA ( PWK ) | 15,000 |
| BANYUMAS (PWK) | 15,000 |
| BATANG (PKL) | 12,000 |
| BOJONEGORO (CPU) | 15,000 |
| BREBES (TEGAL) | 10,000 |
| DEMAK (DMK) (REG) | 10,000 |
| JEPARA (KDS) | 12,000 |
| KENDAL (KDL) (REG) | 10,000 |
| KUDUS (KDS) (REG) | 7,000 |
| PATI (KDS) | 12,000 |
| PEKALONGAN (PKL) (REG) | 7,000 |
| PEMALANG (PML) (REG) | 10,000 |
| PURBALINGGA ( PWK ) | 15,000 |
| PURWODADI (DMK) | 15,000 |
| PURWOKERTO (REG) | 10,000 |
| REMBANG (KDS) | 15,000 |
| SALATIGA (REG) | 10,000 |
| SEMARANG (REGULAR) | 7,000 |
| TEGAL | 7,000 |
| UNGARAN (REG) | 8,000 |
| BANJARNEGARA ( PWK ) | 15,000 |
| BANYUMAS (PWK) | 15,000 |
| BREBES (TEGAL) (REG) | 10,000 |
| PEMALANG (TEGAL) | 10,000 |
| PURBALINGGA ( PWK ) | 15,000 |
| PURWOKERTO ( PWK ) | 10,000 |
| TEGAL (REG) | 7,000 |
| KEBUMEN | 12,000 |
| MAGELANG | 10,000 |
| PURWOREJO | 10,000 |
| TEMANGGUNG | 15,000 |
| WONOSOBO | 15,000 |
| BANTUL | 10,000 |
| D.I YOGJAKARTA (REG) | 7,000 |
| SLEMAN (REG) | 10,000 |
| WONOSARI | 15,000 |
| GRESIK (REG) | 8,000 |
| LAMONGAN | 12,000 |
| NGANJUK | 10,000 |
| PAMEKASAN | 20,000 |
| SAMPANG | 20,000 |
| SIDOARJO (REG) | 8,000 |
| SUMENEP | 20,000 |
| SURABAYA (REGULAR) | 8,000 |
| TRENGGALEK | 20,000 |
| TUBAN | 15,000 |
| TULUNG AGUNG | 15,000 |
| PASURUAN (REG) | 10,000 |
| BANYUWANGI | 15,000 |
| BONDOWOSO | 15,000 |
| JEMBER | 10,000 |
| LUMAJANG | 15,000 |
| PROBOLINGGO | 12,000 |
| SITUBONDO | 12,000 |
| BATU | 15,000 |
| BLITAR | 15,000 |
| MALANG (REG) | 10,000 |
| MOJOKERTO (REG) | 10,000 |
| KEDIRI | 15,000 |
| CARUBAN | 12,000 |
| MADIUN | 10,000 |
| MAGETAN | 15,000 |
| NGAWI | 15,000 |
| PACITAN | 20,000 |
| PONOROGO | 15,000 |
| VIA UDARA | HARGA / Kg |
| Banda Aceh | 28.500 |
| Medan | 23.000 |
| Pekanbaru | 20.500 |
| Batam | 20.000 |
| Tanjung Pinang | 29.000 |
| Padang | 19.500 |
| Jambi | 16.500 |
| Palembang | 17.500 |
| Pangkal Pinang | 17.500 |
| Bengkulu | 18.500 |
| Bandar Lampung | 14.000 |
| Surabaya | 14.500 |
| Denpasar | 16.500 |
| Pontianak | 22.000 |
| Banjarmasin | 25.500 |
| Palangkaraya | 24.500 |
| Balikpapan | 30.000 |
| Samarinda | 35.500 |
| Palu | 34.000 |
| Makassar | 27.000 |
| Kendari | 37.000 |
| Manado | 39.500 |
| Mamuju | 31.000 |
| Ambon | 43.500 |
| Ternate | 45.000 |
| Mataram | 21.000 |
| Kupang | 42.500 |
| Sorong | 67.500 |
| Jayapura | 67.000 |
| TUJUAN | TARIF Per Kg | MINIMAL(Kg) |
| AMBON | Rp 22,000 | 10 |
| BALIK PAPAN | Rp 17,000 | 5 |
| BANDA ACEH | Rp 19,000 | 10 |
| BANGKA/P.PINANG | Rp 16,000 | 5 |
| BANJARMASIN | Rp 13,500 | 5 |
| BATAM | Rp 12,000 | 5 |
| BELITUNG | Rp 13,500 | 5 |
| BENGKULU | Rp 11,000 | 10 |
| BONTANG | Rp 19,500 | 10 |
| DENPASAR | Rp 9,500 | 10 |
| JAMBI | Rp 10,500 | 5 |
| JAYAPURA | Rp 34,000 | 10 |
| KENDARI | Rp 22,500 | 10 |
| KUPANG | Rp 23,000 | 10 |
| MAKASAR | Rp 17,000 | 10 |
| MANADO | Rp 23,500 | 10 |
| MATARAM | Rp 13,000 | 10 |
| MEDAN | Rp 13,000 | 5 |
| PADANG | Rp 11,000 | 10 |
| PALEMBANG | Rp 9,500 | 5 |
| PALU | Rp 22,000 | 10 |
| PALANGKARAYA | Rp 14,000 | 10 |
| PEKAN BARU | Rp 11,000 | 5 |
| PEKALONGAN | Rp 10,500 | 10 |
| PONTIANAK | Rp 13,000 | 5 |
| SAMARINDA | Rp 17,500 | 10 |
| SALATIGA | Rp 10,000 | 10 |
| TARAKAN | Rp 20,000 | 10 |
| TERNATE | Rp 24,500 | 10 |
